Wohnungsspiegel
Wohnungsspiegel HAUS A (links) |
Etage | NWF Wohnung |
BF Balkone |
Preis in CHF |
|
3.5 Zi-Wohnung mit Gartenanteil, links | 01 | EG | 100.62 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
4.5 Zi-Wohnung mit Gartenanteil, rechts | 02 | EG | 118.35 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
3.5 Zi-Wohnung, links | 03 | OG | 100.62 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
4.5 Zi-Wohnung, rechts | 04 | OG | 118.35 m2 | 22.7 m2 | 639'000.-- |
3.5 Zi-Wohnung + Galerie, links | 05 | DG | 132.46 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
4.5 Zi-Wohnung + Galerie, rechts |
06 | DG | 157.50 m2 | 22.7 m2 | 799'000.-- |
Wohnungsspiegel HAUS B (rechts) |
Etage | NWF Wohnung |
BF Balkone |
Preis in CHF |
|
4.5 Zi-Wohnung mit Gartenanteil, links | 01 | EG | 118.35 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
3.5 Zi-Wohnung mit Gartenanteil, rechts | 02 | EG | 100.62 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
4.5 Zi-Wohnung, links | 03 | OG | 118.35 m2 | 22.7 m2 | 639'000.-- |
3.5 Zi-Wohnung, rechts | 04 | OG | 100.62 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
4.5 Zi-Wohnung + Galerie, links | 05 | DG | 157.50 m2 | 22.7 m2 | reserviert |
3.5 Zi-Wohnung + Galerie, rechts |
06 | DG | 132.46 m2 | 22.7 m2 | 689'000.-- |
Einstellhallenplatz | UG | 39'000.-- |
Stand: 05.02.2021